Tarif de location : Compresseurs mobiles à vis

Type Débit
m3/min
Bar 1 Jour 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 1 Mois
C20K 2.0 7.0 120.00 320.00 480.00 640.00 800.00
C76NA 7.6 7.0 340.00 890.00 1'340.00 1'790.00 2'240.00
C115-12NA 11.6 12.0 530.00 1'400.00 2'100.00 2'800.00 3'520.00
C160TS-12 16.0 12.0 750.00 2'000.00 3'000.00 4'000.00 5'000.00
C210TS-12 21.0 12.0 890.00 2'430.00 3'650.00 4'860.00 6'080.00
C200TS-24 20.0 24.0 960.00 2'560.00 3'360.00 5'100.00 6'720.00

exkl. MWST 
TVA en sus 

* Compresseurs équipés avec un filtre à particules 
** GD Winterthur

Conditions pour la location de matériel de chantier