Miete Baukompressoren
| Typ | Leistung m3/min |
Druck bar |
Mindestpreis CHF |
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 1 Monat * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20K | 2.0 | 7.0 | 120.00 | 320.00 | 480.00 | 640.00 | 800.00 |
| C76NA | 7.6 | 7.0 | 340.00 | 890.00 | 1'340.00 | 1'790.00 | 2'240.00 |
| C115-12NA | 11.6 | 12.0 | 530.00 | 1'400.00 | 2'100.00 | 2'800.00 | 3'520.00 |
| C160TS-12 | 16.0 | 12.0 | 750.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | 5'000.00 |
| C210TS-12 | 21.0 | 12.0 | 890.00 | 2'430.00 | 3'650.00 | 4'860.00 | 6'080.00 |
| C200TS-24 | 20.0 | 24.0 | 960.00 | 2'560.00 | 3'360.00 | 5'100.00 | 6'720.00 |
Alle Kompressoren (ausser C20K) sind mit einem Russpartikelfilter ausgerüstet. Der Kompressor C20K fällt nicht unter die Partikelfilter Pflicht.
*) Preisreduktion nach Absprache bei mehrmonatiger Mietdauer
Für eine Miet- oder Kaufanfrage können sie uns gerne hier kontaktieren

